Details
Competition Black Spokes for wheel service and repairs.
- Double Butted: 2.0/1.8/2.0
- Box of 100 Spokes
- One 264mm spoke = 6g
- Nipples sold separately
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Black / 252mm | 07613052262857 | SCO020252S0100 |
| Black / 254mm | 07613052262864 | SCO020254S0100 |
| Black / 258mm | 07613052262901 | SCO020258S0100 |
| Black / 260mm | 07613052262918 | SCO020260S0100 |
| Black / 262mm | 07613052262932 | SCO020262S0100 |
| Black / 264mm | 07613052262956 | SCO020264S0100 |
| Black / 266mm | 07613052262970 | SCO020266S0100 |
| Black / 268mm | 07613052262994 | SCO020268S0100 |
| Black / 270mm | 07613052263014 | SCO020270S0100 |
| Black / 272mm | 07613052263038 | SCO020272S0100 |
| Black / 274mm | 07613052263052 | SCO020274S0100 |
| Black / 276mm | 07613052263076 | SCO020276S0100 |
| Black / 278mm | 07613052263090 | SCO020278S0100 |
| Black / 280mm | 07613052263113 | SCO020280S0100 |
| Black / 282mm | 07613052263137 | SCO020282S0100 |
| Black / 284mm | 07613052263151 | SCO020284S0100 |
| Black / 286mm | 07613052263175 | SCO020286S0100 |
| Black / 288mm | 07613052263199 | SCO020288S0100 |
| Black / 290mm | 07613052263212 | SCO020290S0100 |
| Black / 292mm | 07613052263236 | SCO020292S0100 |
| Black / 294mm | 07613052263250 | SCO020294S0100 |
| Black / 296mm | 07613052263274 | SCO020296S0100 |
| Black / 298mm | 07613052263298 | SCO020298S0100 |
| Black / 300mm | 07613052263311 | SCO020300S0100 |
| Black / 302mm | 07613052263335 | SCO020302S0100 |
| Black / 246mm | 07613052262826 | SCO020246S0100 |
| Black / 248mm | 07613052262833 | SCO020248S0100 |
